Karus Open Zomertoernooi - ronde 2
Op maandagavond 18 mei jl. was ronde 2 van het Karus Open Zomertoernooi in De Lantaerne in Surhuisterveen. Deze ronde kleurden drie spelers blauw vanwege hun goede uitslag tegen op papier sterkere tegenspelers.
Dit waren Sjouke Zijlstra, die remise speelde tegen John Folkers, Gauke Dirk Nijholt, die Piet Leijenaar er onder kreeg, en Sietse Bouma, die Martie Boersbroek op remise wist te houden.
| Ronde 2 | |||||||||
| ma 18-05-2026 | Rein van der Wal (1108) | - | Pieter Dijkstra (965) | 1 | - | 1 | |||
| Oege Dijkstra (1273) | - | Gaele Stoker (1095) | 1 | - | 1 | Partij | |||
| Tjipke Smedinga (1207) | - | Jouke de Haan (1053) | 2 | - | 0 | Partij | |||
| Ton Bouwkamp (677) | - | Anna Bakker (676) | 1 | - | 1 | Partij | |||
| Sjouke Zijlstra (757) | - | John Folkers (957) | 1 | - | 1 | Partij | |||
| Anne Dekker (1020) | - | Gepke Koopman (884) | 2 | - | 0 | Partij | |||
| Johan Tuenter (906) | - | Ton Schockman (831) | 1 | - | 1 | Partij | |||
| Hans Zondervan (1300) | - | Jan Hiemstra (622) | 2 | - | 0 | Partij | |||
| René Wijpkema (1276) | - | Gerard Weinans (690) | 2 | - | 0 | Partij | |||
| Sipke Doller (1162) | - | Henk Dijkstra (1170) | 1 | - | 1 | Partij | |||
| Jan Sloot (740) | - | Klaas Mondria (798) | 1 | - | 1 | ||||
| Siep Altena (989) | - | Willem Lep (841) | 1 | - | 1 | ||||
| Gauke Dirk Nijholt (855) | - | Piet Leijenaar (1089) | 2 | - | 0 | Partij | |||
| Katrinus Posthumus (1186) | - | Geert Lubberink (990) | 2 | - | 0 | Partij | |||
| Sietse Bouma (770) | - | Martin Boersbroek (994) | 1 | - | 1 | Partij | |||
| Jan Kunnen (758) | - | Martijn Matthezing (711) | 0 | - | 2 | Partij |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten