Tjalling van den Bosch winnaar 36e Rob Hendriks Pinksterdamtoernooi in Tuk
Van dinsdag 19 tot en met 23 mei 2026 werd in Café De Karre in Tuk het 36e Rob Hendriks Pinkster Damtoernooi gehouden.
Een explosief toernooi met maar 5 speelronden. Daarin moest het gebeuren.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat Tjalling van den Bosch uit Achlum het toernooi op zijn naam schreef. Hij deed dit met 3 overwinningen en 2 remises en in totaal 8 punten.
Tjalling won van concurrent Siep Altena, maar zijn naaste achtervolger Aize Plantinga kwam niet langs Dick Halma. Het had raar kunnen lopen, want Paul Olde Hanhof kwam na een overwinning op Anne Dekker opzetten. Bijna waren er 4 spelers op de eerste plaats geëindigd met 7 punten. Maar het liep dus anders.
Olde Hanhof werd 3e met 1 weerstandspunt minder dan Aize Plantinga.
Achter Siep Altena eindigde Harry Mennema op de 5e plek en daar was hij heel tevreden mee.
Eindstand 36e Rob Hendriks Pinkstertoernooi 2026
| Pl | Naam | Rating | Cat. | We | Wi | Re | Ve | Pu | Wp | SB | ||||||||||||
| 1 | Tjalling van den Bosch | MF | 1140 | Fin | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 31 | 48 | |||||||||||
| 2 | Aize Plantinga | 1077 | Fin | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 29 | 38 | ||||||||||||
| 3 | Paul Olde Hanhof | 1189 | Fin | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 28 | 39 | ||||||||||||
| 4 | Siep Altena | 989 | Fin | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 30 | 30 | ||||||||||||
| 5 | Harry Mennema | 827 | Fin | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 25 | 25 | ||||||||||||
| 6 | Dick Halma | 934 | Fin | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 24 | 23 | ||||||||||||
| 7 | Anne Dekker | 1020 | Fin | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 25 | 18 | ||||||||||||
| 8 | Theo Olde Hanhof | 870 | Fin | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 24 | 15 | ||||||||||||
| 9 | John Folkers | 957 | Fin | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 22 | 17 | ||||||||||||
| 10 | Gerrit Reitsma | 993 | Fin | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 25 | 20 | ||||||||||||
| 11 | Jeanet Stel | 864 | Fin | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 21 | 10 | ||||||||||||
| 12 | Klaas Mondria | 798 | Fin | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 26 | 9 | ||||||||||||
| 13 | Ton Schockman | 831 | Fin | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 20 | 9 | ||||||||||||
| 14 | Wolter Letsch | Fin | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 20 | 3 |
