Damcombinatie Fryslân-1a wipt Huizum-1a uit de strijd om de PFDB-beker
Inmiddels is ronde 3 van de strijd om de PFDB-beker afgerond.
DCF-1b versloeg Oerterp/Drachten met duidelijke cijfers.
Heerenveen-2 bleek sterker dan Heerenveen-1a.
Heerenveen-1b overmeesterde Bolsward/Workum Combinatie-1.
Huizum-1 verloor nipt van DCF-1a. Anne Piet Kooistra leek met een mooie afwikkeling naar remise te gaan, maar Taeke Kooistra hield een winnende stand over.
De halve finalisten zijn derhalve:
Damcombinatie Fryslân-1b
Heerenveen/Mildam-2
Heerenveen/Mildam-1b
Damcombinatie Fryslân-1a
| Ronde 3 | |||||||||||
| 17-02-2026 | | - | | - | |||||||
| Oege Dijkstra (1273) | - | Jan van Dijk (1431) | 2 | - | 0 | 1 | Partij | ||||
| Hans Zondervan (1300) | - | Gabriël Heerema (1400) | 2 | - | 0 | 3 | Partij | ||||
| Nick de la Fonteyne (1166) | - | Hendrik Veenstra (1227) | 2 | - | 0 | 2 | Partij | ||||
| Douwe Edelenbos (1250) | - | Gerben de Wit (1231) | 1 | - | 1 | 4 | Partij | ||||
| 24-02-2026 | | - | | - | |||||||
| Tjipke Smedinga (1207) | - | Klaas Veldstra (1027) | 2 | - | 0 | 4 | Partij | ||||
| Wim van der Molen (1059) | - | Martin Boersbroek (994) | 0 | - | 2 | 2 | |||||
| Gaele Stoker (1095) | - | Anne Dekker (1020) | 1 | - | 1 | 3 | Partij | ||||
| Pieter de Vries (972) | - | Marten Zijlstra (958) | 0 | - | 2 | 1 | |||||
| | - | | - | ||||||||
| Johan Teake Dekker (1338) | - | Jan Mente Drent (1331) | 1 | - | 1 | 4 | Partij | ||||
| Henk Hosper (1117) | - | Jacob de Vries (1165) | 2 | - | 0 | 2 | Partij | ||||
| Johnny Modderman (1076) | - | Lolke Huitema (1051) | 1 | - | 1 | 3 | |||||
| Aize Plantinga (1077) | - | Fedde Piet Huitema (1025) | 2 | - | 0 | 1 | |||||
| 26-02-2026 | | - | | - | |||||||
| Rein van der Pal (1401) | - | Gerlof Kolk (1388) | 1 | - | 1 | 4 | |||||
| Erwin Heslinga (1304) | - | Jan Algra (1287) | 1 | - | 1 | 3 | Partij | ||||
| Anne Piet Kooistra (1262) | - | Taeke Kooistra (1267) | 0 | - | 2 | 2 | Partij | ||||
| Piet Bouma (1214) | - | Jappie de Vries (1196) | 1 | - | 1 | 1 | Partij | ||||





