11 koplopers na ronde 1 van het Karus Open Zomerdamtoernooi Friesland
Het Karus Open Zomerdamtoernooi is dinsdag 12 mei begonnen in de Hof van Schoterland te Mildam. Het is weer de bedoeling dat er wisselend in Mildam en in De Lantaerne te Surhuisterveen zal worden gespeeld. De ene keer op de dinsdagavond, de andere keer op de maandagavond.
De eerste ronde is dan wel geweest, deelnemers kunnen zich nog steeds aanmelden bij Gaele Stoker. Je telt mee in de eindranglijst als je het vereiste aantal partijen haalt.
Even een waarschuwing: Gauke Dirk Nijholt begint pas in ronde 2 aan het toernooi en zal alleen op de maandagavonden zijn gezicht laten zien.
Op Toernooibase zijn niet alleen een ranglijst en uitslagen te vinden, maar ook partijen.
Bij enkele partijen zijn opmerkingen geplaatst. Hendrik Veenstra merkt bij de partij van Jan Sloot en Ton Bouwkamp op dat laatstgenoemde een mooie mogelijkheid heeft gemist.
Katrinus Posthumus merkt op dat zijn notatie in het eindspel niet op orde was, waardoor het eindspel niet helemaal is ingevoerd. Hij belooft beterschap. Zijn antagonist Anne Dekker had de pen blijkbaar ook neergelegd in zijn zoektocht naar een niet gevonden remise.
Na ronde 1 hebben van de 34 zomerdammers twee spelers een blauwe uitstraling.
Geert Lubberink wist de sterker geachte Sipke Doller te verslaan. Nadat Doller een schijf had geofferd en een zogenaamde Kettingstelling had ingenomen, antwoordde Lubberink met een vernietigende afruil, waardoor Doller twee schijven achter kwam.
Oege Dijkstra werd verrast door Jouke de Haan, die dam gaf en doorbrak.
| Ronde 1 | |||||||||
| di 12-05-2026 | Jan de Vos (978) | - | Jeanet Stel (864) | 1 | - | 1 | Partij | ||
| Hans Zondervan (1300) | - | Rein van der Wal (1108) | 1 | - | 1 | ||||
| Gepke Koopman (884) | - | Ton Schockman (831) | 0 | - | 2 | Partij | |||
| Martin Boersbroek (994) | - | Tjipke Smedinga (1207) | 0 | - | 2 | Partij | |||
| Anna Bakker (676) | - | Jan Kunnen (758) | 0 | - | 2 | Partij | |||
| Pieter Dijkstra (965) | - | Willem Lep (841) | 1 | - | 1 | ||||
| Gaele Stoker (1095) | - | René Wijpkema (1276) | 0 | - | 2 | Partij | |||
| Klaas Mondria (798) | - | Sietse Bouma (770) | 2 | - | 0 | ||||
| Geert Lubberink (990) | - | Sipke Doller (1162) | 2 | - | 0 | Partij | |||
| Jan Hiemstra (622) | - | Martijn Matthezing (711) | 0 | - | 2 | ||||
| John Folkers (957) | - | Wim Riddersma (839) | 1 | - | 1 | Partij | |||
| Jouke de Haan (1053) | - | Oege Dijkstra (1273) | 2 | - | 0 | Partij | |||
| Jan Sloot (740) | - | Ton Bouwkamp (677) | 2 | - | 0 | Partij | |||
| Henk Hosper (1117) | - | Siep Altena (989) | 1 | - | 1 | ||||
| Geert Rozenberg (817) | - | Johan Tuenter (906) | 0 | - | 2 | Partij | |||
| Anne Dekker (1020) | - | Katrinus Posthumus (1186) | 0 | - | 2 | Partij | |||
| Gerard Weinans (690) | - | Sjouke Zijlstra (757) | 1 | - | 1 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten