donderdag 20 augustus 2026

René Wijpkema winnaar Karus Open Zomertoernooi Fryslân 


In de maanden mei tot en met augustus werd het Karus Open Zomertoernooi Fryslân gehouden. 
Afwisselend werd er gespeeld op de maandag in De Lantearne te Surhuisterveen en op de dinsdag in de Hof van Schoterland te Mildam.

Grote winnaar werd René Wijpkema uit Groningen. Hij won eerder in Mildam ook al de Dam Vijfdaagse. René houdt zich veel bezig met zijn sport en promoot deze ook via YouTube-filmpjes, waarin hij anderen beter probeert te maken.
Lees meer in het verslag hieronder.


We zien hier René Wijpkema. Wat opvalt is op de achtergrond dat er staat
Damclub Het Noorden 1931. Moet dit niet Damgenootschap Het Noorden zijn uit 1905 ?
Boven de Facebookpagina staat ook Damclub Het Noorden. Wat's gebeurd.


Het viel organisatrice Anna Bakker (samen met vriend Gaele Stoker) op dat alle hoofdprijzen de provincie uit gingen.
In groep A werd René Wijpkema ongeslagen !
In groep B Johan Tuenter uit Winschoten e.o.
In groep C Martijn 
Matthezing

De prijs voor de mooiste combinatie ging naar Sietse Bouma.


Verslag van de Facebook-pagina van Damgenootschap Het Noorden (Groningen):

🏆 RENÉ WIJPKEMA WINT ZOMERCOMPETITIE MILDAM & SURHUISTERVEEN! 🏆
Een mooi succes voor Het Noorden deze zomer! René Wijpkema heeft de zomercompetitie van Mildam en Surhuisterveen op zijn naam geschreven. 🔥
De competitie werd over maar liefst 14 weken gespeeld. Om mee te dingen naar de eindzege moesten spelers minimaal 10 wedstrijden spelen, waarna het gemiddelde uiteindelijk bepalend was voor het klassement.
Wijpkema kwam 11 keer in actie en bleef de gehele competitie ongeslagen:
🔥 8 overwinningen
🤝 3 remises
❌ 0 nederlagen
🏆 19 punten uit 11 wedstrijden
Daarmee eindigde hij boven Oege Dijkstra, die tweede werd, en Hans Zondervan, die beslag legde op de derde plaats. Zondervan won de zomercompetitie vorig jaar nog.
De strijd om de eerste plaats was spannender dan de cijfers misschien doen vermoeden. Vooral de sterke prestaties van verschillende middenmoters speelden dit jaar een belangrijke rol. Zij wisten verrassend veel punten af te snoepen van de spelers uit de top vier.
Wijpkema kwam gelukkig zonder kleerscheuren door deze gevaarlijke partijen heen, terwijl zijn directe concurrenten onderweg wel enkele kostbare punten moesten inleveren. Uiteindelijk bleek zijn ongeslagen serie voldoende voor de eindzege. 💪
🎥 De weg naar het kampioenschap terugkijken?
Alle speelavonden waarop Wijpkema in actie kwam, zijn uitgezonden op zijn YouTube-kanaal My Draughts Journey en daar volledig terug te vinden.
Van harte gefeliciteerd René met deze mooie overwinning! 👏🏆



PlNaamRatingCat.WeWiReVePuEiMoyTeMoyMoye
1  René Wijpkema 1272A1183019  1.727  1.091  1.409
2  Oege Dijkstra 1257A1265117  1.417  1.132  1.274
3  Hans Zondervan 1295A1155115  1.364  1.093  1.228
4  Sipke Doller 1162A1154214  1.273  1.115  1.194
5  Rein van der Wal 1103A1356216  1.231  1.128  1.180
6  Gaele Stoker 1096A1128112  1.091  1.221  1.156
7  Henk Dijkstra 1141A1035211  1.100  1.151  1.126
8  Johan Tuenter 883B1347215  1.154  1.033  1.093
9  Wim Riddersma 843B1346314  1.077  1.040  1.058
10  Pieter Dijkstra 963B1448216  1.143  0.970  1.056
11  Jouke de Haan 1067A1437413  0.929  1.175  1.052
12  John Folkers 954B1136212  1.091  1.012  1.051
13  Martijn Matthezing 759C1246214  1.167  0.922  1.044
14  Anne Dekker 1040A1144312  1.091  0.987  1.039
15  Piet Leijenaar 1078A1034310  1.000  1.073  1.037
16  Geert Lubberink 1015A1243511  0.917  1.153  1.035
17  Jan Sloot 783C1345413  1.000  0.963  0.981
18  Klaas Mondria 783C1336412  0.923  1.014  0.968
19  Martin Boersbroek 1017A1126310  0.909  1.028  0.968
20  Siep Altena 1015A1127211  1.000  0.923  0.962
21  Ton Schockman 782C1245313  1.083  0.788  0.935
22  Gepke Koopman 883B1444612  0.857  1.008  0.932
23  Geert Rozenberg 814B1243511  0.917  0.896  0.907
24  Willem Lep 868B103349  0.900  0.909  0.904
25  Sietse Bouma 730C1455415  1.071  0.734  0.902
26  Sjouke Zijlstra 767C111739  0.818  0.942  0.880
27  Gerard Weinans 709C132296  0.462  1.036  0.749
28  Jan Kunnen 767C124088  0.667  0.828  0.748
29  Ton Bouwkamp 715C111375  0.455  0.945  0.700
30  Anna Bakker 625C112458  0.727  0.617  0.672
31  Jan Hiemstra 619C1311113  0.231  1.078  0.654
 
32  Tjipke Smedinga 1191A943211  1.222  1.207  1.215
33  Katrinus Posthumus 1216A943211  1.222  1.137  1.179
34  Onno Reekers 779C22004  2.000  0.347  1.173
35  Ypharo Posthumus 480C22004  2.000  0.343  1.172
36  Gauke Dirk Nijholt 850B31113  1.000  1.217  1.108
37  Henk Hosper 1130A62317  1.167  0.978  1.073
38  Karel de Bruin 910B31113  1.000  1.084  1.042
39  Jeanet Stel 863B30303  1.000  0.849  0.924
40  Jan de Vos 972B51224  0.800  0.952  0.876
41  Wijtze van der Meulen 709C10010  0.000  0.727  0.364





Geen opmerkingen:

Een reactie posten