Kansen Karus Open Zomertoernooi Friesland keren richting René Wijpkema
Na ronde 5 is René Wijpkema de nieuwe titelkandidaat in het Karus Open Zomertoernooi Friesland. Hij versloeg Katrinus Posthumus, die na ronde 4 de beste kansen had.
De rol van Tjipke Smedinga is nog niet uitgespeeld.
Komende week, op maandag 15 juni, is ronde 6 in De Lantaerne in Surhuisterveen.
| Ronde 5 | |||||||||
| di 09-06-2026 | Anna Bakker (676) | - | Jan Sloot (740) | 0 | - | 2 | Partij | ||
| Sjouke Zijlstra (757) | - | Pieter Dijkstra (965) | 0 | - | 2 | ||||
| Ton Schockman (831) | - | John Folkers (957) | 0 | - | 2 | ||||
| Johan Tuenter (906) | - | Jouke de Haan (1053) | 1 | - | 1 | Partij | |||
| Henk Dijkstra (1170) | - | Henk Hosper (1117) | 2 | - | 0 | ||||
| Gepke Koopman (884) | - | Geert Rozenberg (817) | 2 | - | 0 | ||||
| Siep Altena (989) | - | Oege Dijkstra (1273) | 0 | - | 2 | Partij | |||
| Willem Lep (841) | - | Geert Lubberink (990) | 0 | - | 2 | Partij | |||
| Klaas Mondria (798) | - | Tjipke Smedinga (1207) | 0 | - | 2 | Partij | |||
| Hans Zondervan (1300) | - | Gaele Stoker (1095) | 1 | - | 1 | ||||
| Jan Hiemstra (622) | - | Sietse Bouma (770) | 0 | - | 2 | Partij | |||
| Jan de Vos (978) | - | Rein van der Wal (1108) | 0 | - | 2 | ||||
| Gerard Weinans (690) | - | Onno Reekers (786) | 0 | - | 2 | ||||
| Katrinus Posthumus (1186) | - | René Wijpkema (1276) | 0 | - | 2 | Partij | |||
| Martin Boersbroek (994) | - | Sipke Doller (1162) | 1 | - | 1 | ||||
| Anne Dekker (1020) | - | Dummy | 2 | - | 0 | ||||
| Martijn Matthezing (711) | - | Wim Riddersma (839) | 1 | - | 1 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten