Provinciale Clubteamcompetitie 2025 - 2026
Alle wedstrijden zijn gespeeld, de kampioenteams zijn bekend.
Damcombinatie Fryslân-1 verloor geen enkele wedstrijd en is met 13 punten de kampioen van de Provinciale Damcompetitie voor clubteams. Alleen Heerenveen-1 bleek taai voor de kampioensploeg. Ook nummer 2 Damcombinatie Fryslân-2, what's in a name, ondervond die taaiheid. DCF-2 verloor alleen van grote broer DCF-1.
Op de 3e plaats eindigde Huizum-1.
Eindstand - Hoofdklas PFDB
| Pl | Teams | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | We | Pu | Bp | |||||
| 1 | ![]() | 7 | 8 | 9 | 7 | 6 | 11 | 10 | 7 | 13 | 58 | ||||||
| 2 | ![]() | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 10 | 46 | ||||||
| 3 | ![]() | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 7 | 7 | 9 | 46 | ||||||
| 4 | ![]() | 3 | 5 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 7 | 8 | 47 | ||||||
| 5 | ![]() | 5 | 5 | 6 | 6 | 10 | 6 | 9 | 7 | 7 | 47 | ||||||
| 6 | ![]() | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 7 | 3 | 32 | ||||||
| 7 | ![]() | 1 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 3 | 30 | ||||||
![]() | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 7 | 6 | 7 | 3 | 30 |
Met 12 punten was Heerenveen-3 de beste in de 1e klas. Twijzelerheide werd met een punt minder tweede en BEGB Britsum werd met 10 punten derde. Het is mooi om te zien dat er ook voor de lager geëindigde teams mooie uitslagen mogelijk waren tegen hogere teams.
We noemen de 7-5 overwinning van Eensgezindheid uit Woudsend op kampioen Heerenveen-2. We signaleren verder een uitschietertje van Steenwijk '36, dat 90 jaar bestaat dit jaar, tegen Troch Tinken Sterk.
Eindstand - 1e klas PFDB
| Pl | Teams | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | We | Pu | Bp | |||||
| 1 | ![]() | 6 | 8 | 6 | 8 | 5 | 8 | 7 | 9 | 8 | 12 | 57 | ||||||
| 2 | ![]() | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 7 | 10 | 9 | 8 | 11 | 57 | ||||||
| 3 | ![]() | 4 | 7 | 7 | 5 | 10 | 8 | 5 | 7 | 8 | 10 | 53 | ||||||
| 4 | ![]() | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 | 5 | 8 | 8 | 52 | ||||||
| 5 | ![]() | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 47 | ||||||
| 6 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 9 | 8 | 8 | 44 | ||||||
| 7 | ![]() | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 10 | 6 | 9 | 8 | 7 | 49 | ||||||
| 8 | ![]() | 5 | 2 | 7 | 2 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 41 | ||||||
| 9 | ![]() | 3 | 3 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 8 | 2 | 32 |
In de 2e klas (viertallen) werd Dokkum/Rinsumageest-2 kampioen met 14 punten.
Oerterp/Drachten-2 behaalde 11 punten en pakte het zilver, terwijl Damcombinatie Fryslân-3 met 9 punten als derde eindigde.
Oerterp/Drachten-3 deed het best goed tegen Damcombinatie Fryslân-3 met 4-4.
Oerterp/Drachten-2 behaalde 11 punten en pakte het zilver, terwijl Damcombinatie Fryslân-3 met 9 punten als derde eindigde.
Oerterp/Drachten-3 deed het best goed tegen Damcombinatie Fryslân-3 met 4-4.
Eindstand - 2e klas PFDB
| Pl | Teams | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | We | Pu | Bp | |||||
| 1 | ![]() | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 14 | 41 | ||||||
| 2 | ![]() | 3 | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 11 | 38 | ||||||
| 3 | ![]() | 1 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 7 | 9 | 31 | ||||||
| 4 | ![]() | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 27 | ||||||
| 5 | ![]() | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 5 | 7 | 6 | 28 | ||||||
| 6 | ![]() | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 4 | 23 | ||||||
| 7 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 7 | 4 | 16 | ||||||
| 8 | ![]() | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 20 |

Geen opmerkingen:
Een reactie posten