Play Offs - ereklas
Damstra Damteam verliest in ronde 1 van WSDV Wageningen
Op zaterdag 21 maart 2026 werd ronde 1 van de play offs verspeeld. Hijken DTC mocht naar Huissen en Damstra Damteam naar Wageningen.
Hijken DTC hield op bijna alle borden stand tegen VBI DV Huissen, alleen aan bord 9 ging het mis. Daaraan won Odin Mol van Roland Kreeft. De 11-9 overwinning was voor de Huissenaren.
Damstra Damteam zag te vroeg tegen een 5-1 achterstand aan. Taeke Kooistra en de ingevlogen Roberts Misans verloren hun partijen. Misans werd verrast door een doorbraakcombinatie naar veld 10.
De aansluitende treffer kwam van Kees Thijssen, die won van Emre Hageman. Daarna bleef het te lang stil. Er verschenen vier remises op het scorebord. Hein Meijer tegen Darya Tkachenko, Arjan van Leeuwen een goede tegen Jan Groenendijk, Alex Ovsyanko behaalde een mooie remise tegen Guntis Valneris. Machiel Weistra hield Harm Wiersma op 1-1.
De druk kwam te liggen bij Luuk Terweijden en Gerlof Kolk. Zij moesten zien de achterstand goed te maken, maar Terweijden liet zich overlopen door de aanvallende Simon Harmsma.
Gerlof Kolk liet zijn klasse zien door oud-wereldkampioen Alexander Schwarzman op een gelijkspel te houden. De eindstand werd 12-8 voor WSDV.
Op 4 april a.s. speelt WSDV tegen VBI Huissen in de finale om het kampioenschap van Nederland.
Play Offs, ronde 1
| | - | 12 | 8 | ||||||||
| 1 | Johan Sterrenburg (1356) | - | Roberts Misans (1483) | 2 | - | 0 | 3 | < > | Partij | ||
| 2 | Alex Ovsyanko (1208) | - | Guntis Valneris (1524) | 1 | - | 1 | 8 | < > | Partij | ||
| 3 | Emre Hageman (1361) | - | Kees Thijssen (1486) | 0 | - | 2 | 4 | < > | |||
| 4 | Darya Tkachenko (1367) | - | Hein Meijer (1424) | 1 | - | 1 | 5 | < > | |||
| 5 | Machiel Weistra (1370) | - | Harm Wiersma (1507) | 1 | - | 1 | 7 | < > | Partij | ||
| 6 | Koos van Amerongen (1385) | - | Jan van Dijk (1431) | 1 | - | 1 | 1 | < > | Partij | ||
| 7 | Jan Groenendijk (1586) | - | Arjan van Leeuwen (1425) | 1 | - | 1 | 6 | < > | |||
| 8 | Simon Harmsma (1431) | - | Luuk Terweijden (1361) | 2 | - | 0 | 9 | < > | Partij | ||
| 9 | Alexander Baliakin (1565) | - | Taeke Kooistra (1267) | 2 | - | 0 | 2 | < > | |||
| 10 | Alexander Shvartsman (1546) | - | Gerlof Kolk (1388) | 1 | - | 1 | 10 | < > |
| | - | | 11 | 9 | |||||||
| 1 | Fred de Koning (1335) | - | Kevin Machtelinck (1431) | 1 | - | 1 | < > | Partij | |||
| 2 | Jasper Lemmen (1446) | - | Martin Dolfing (1467) | 1 | - | 1 | 2 | < > | Partij | ||
| 3 | Thomy Lucien Mbongo (1442) | - | Hans Jansen (1420) | 1 | - | 1 | < > | Partij | |||
| 4 | Jos Stokkel (1392) | - | Auke Scholma (1424) | 1 | - | 1 | < > | Partij | |||
| 5 | Wouter Ludwig (1422) | - | Aleksej Domtsjev (1438) | 1 | - | 1 | < > | Partij | |||
| 6 | Casper Remeijer (1401) | - | Jan Ekke de Vries (1359) | 1 | - | 1 | < > | Partij | |||
| 7 | Vadim Virny (1521) | - | Roel Boomstra (1583) | 1 | - | 1 | 3 | < > | Partij | ||
| 8 | Gérard Jansen (1481) | - | Jean Marc Ndjofang (1467) | 1 | - | 1 | 1 | < > | Partij | ||
| 9 | Odin Mol (1458) | - | Roland Kreeft (1322) | 2 | - | 0 | < > | Partij | |||
| 10 | Johan Krajenbrink (1485) | - | Wouter Sipma (1487) | 1 | - | 1 | < > | Partij |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten